PLAN




A type
1LDK | 41.70㎡

B type
1K | 28.62㎡

C type
1K | 28.62㎡

D type
1LDK | 35.43㎡

E type
2K | 40.29㎡
| Etype1LDK 40.29㎡ | Ctype1K 28.62㎡ | Ctype1K 28.62㎡ | Btype1K 28.62㎡ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | ||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | ||
| Atype1LDK 41.70㎡ | Btype1K 28.62㎡ | Ctype1K 28.62㎡ | Ctype1K 28.62㎡ | Btype1K 28.62㎡ | Dtype1LDK 35.43㎡ | |
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 |
| 9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 |
| 8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 |
| 2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 |
| 1 | エントランス | テナント | テナント | |||
| 60.16㎡ | 34.16㎡ | |||||
受付時間/10:00~18:00 定休日/水曜のみ